
Mogyi - Caramoon Coconut Popped Corn 70g
£1.09
Energy: | 459 kcal |
Fat: | 17 g |
- of which saturates: | 12 g |
Carbohydrates: | 73 g |
- of which sugars: | 50 g |
Protein: | 2,8 g |
Salt: | 0,7 g |
Contact number
0445465163
© 2025. All rights reserved.



£1.09
Energy: | 459 kcal |
Fat: | 17 g |
- of which saturates: | 12 g |
Carbohydrates: | 73 g |
- of which sugars: | 50 g |
Protein: | 2,8 g |
Salt: | 0,7 g |
Contact number
0445465163
© 2025. All rights reserved.

